Lost Ride 2026
Start list
The start list is now live.
Below you’ll find the confirmed riders for Lost Ride 2026.
Grid status
29/75
Confirmed riders
| First name | Last name | Nickname | Club | City | Country | Year of birth | Motivation and Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nils | Schubert | Dresden | 2001 | I love ultraracing events and cycling in general. I have participated in the SneakPeaks event in the Dolomites. | |||
| Václav | Čepička | Junior | Hospodářství Čepička | Slaný | 2003 | Neměl bych důvod trénovat | |
| Matěj | Čermák | LSCC | Praha | 1997 | Moravia divide silniční trasa Troia-Sagres Portugalsko Transarrabida Portugalsko | ||
| Václav | Pavlík | Duppy | Bikemedic | Jindřichv Hradec | 1994 | Doufám, že to bude střižený Čépovinou a že to i za odměnu/za trest pojede! | |
| Tomáš | Hadámek | Opava | 1992 | Chci pokračovat v objevování neznámého 😊 Loudání 2024, 2025, Míle, Spirála, SRMR 2025 | |||
| Karel | Andrle | Karlosu | Dry | Mnichovice | 1990 | Loudání, Italy Divide, Bohemia Divide, Slovakia Divide, 1000 miles | |
| Zbyněk | Resl | Liberec | 1988 | Spousty nových čtverců na https://www.statshunters.com/ ....první ročník si nemůžu nechat ujít. | |||
| Ondrej | Mohyla | Mohy | Hradec Králové | 1987 | Pořádně se zrubat! | ||
| Tomáš | Rejfek | Přepychy | 1987 | Asi deset nebo kolik Loudání člověka navždy změní... | |||
| Tomas | Uchytil | Timii_czech | Cyklokroužek Měřín | Stránecká Zhoř | 1987 | Loudání mě přivedlo k bikepackingu a a tohle je pokračování :-) Mapy kupředu!!! | |
| Karel | Fišer | Kárl | Praha 4, Kamýk | 1986 | Velká. Loudání. | ||
| Tomáš | Hospodka | JaMaNix321 | Lípa | 1986 | Ztratit se a jet! Po tom co jsem letos absolvoval Loudání(čko) chci navázat dalším dobrodružstvím ;-) | ||
| Jirka | Hrabec | Czerw | Žižkov | 1982 | Co bych na začátku června vlastně dělal jinyho ? | ||
| Ondřej | Ženka | Tesla Brno | Brno | 1982 | Velká! Stejně jako na Loudání, Mílích, Moravia Divide, TransBikeGermany, Iberica Traversa... | ||
| Michal | Chůra | Mch | Mch | PRG | 1979 | to je snad jasný | |
| Petr | Vocetka | Čelákovice | 1978 | Těším se na papírové mapy. | |||
| Aleš | Zavoral | BeranyDuc | Roudnice nad Labem | 1978 | Trošku se zase vyndat, potkat kámoše a mít z toho radost. Závody jsem nějaký jel. | ||
| Jakub | Frajkovsky | Praha | 1975 | Bohemia divide,být v prirode | |||
| Petr | Kohoutek | INS Bike Team | Adršpach | 1975 | Silk Road Mountain Race , 550 Highland Trail……. | ||
| Nikola | Rafaj | Raf | Tryskomyši | Liberec | 1975 | Ta je na tom to nejtěžší a nejsnazší současně | |
| Milan | Čulák | Litoměřice | 1973 | Loudani | |||
| Jaromír | Sedlářik | Harry | Jankovice | 1973 | Volím variantu 1 | ||
| Jan | Zídek | Čajlí | Lososi | Hradec Králové | 1973 | Loudání, Toulání, 1000 mil... Fakt mi to chybí ;) | |
| Pavel | Machacek | Margl | Margl Bike Team | Vrane Nad Vltavou | 1972 | Nějaké to Loudání a pár o dost jednodužších závodu v USA, Maroku, Armenie a další cizině... | |
| Miroslav | Franěk | Indián | Praha | 1971 | Ano, Kolovyjížďky | ||
| Radek | Maťha | Zmikund | Cykloservis TYM Černošice | Černošice | 1971 | Pywáky f cýly !!! | |
| Karel | Stejskal | Karlos | Transbrody | Libeř | 1969 | Obrovská, Loudání | |
| Viktor | Marcinčik | Bacil | Vir | Praha | 1961 | Zkusit jestli to hude stejna pakárna jako Loudání a dojet. | |
| Vojtěch | Jaroš | Vojti | Čechy pod Kosířem | 1957 | dobrodružství, svoboda, 1000 miles 500, 1000, |
Your name belongs here. Join the epic start list and ride with us. Only 46 places left.
Registration